Shipping Montreal to London, UK: cost by carrier
About 5,200 km. Transatlantic air parcel route with customs clearance required.
0.5 kg (1.1 lb) — Bubble Mailer
| Carrier / service | Benchmark (CAD) | Transit |
|---|---|---|
| Canada Post — International Parcel Air / Tracked Packet | $29–$48 | 6–12 business days |
| DHL Express — DHL Express Worldwide | $61–$94 | 2–4 business days (Air) |
| FedEx International — FedEx International Economy | $53–$83 | 3–5 business days |
2.0 kg (4.4 lb) — Standard Shoe Box
| Carrier / service | Benchmark (CAD) | Transit |
|---|---|---|
| Canada Post — International Parcel Air / Tracked Packet | $40–$64 | 6–12 business days |
| DHL Express — DHL Express Worldwide | $79–$121 | 2–4 business days (Air) |
| FedEx International — FedEx International Economy | $69–$107 | 3–5 business days |
5.0 kg (11.0 lb) — Retail Carton
| Carrier / service | Benchmark (CAD) | Transit |
|---|---|---|
| Canada Post — International Parcel Air / Tracked Packet | $63–$97 | 6–12 business days |
| DHL Express — DHL Express Worldwide | $115–$175 | 2–4 business days (Air) |
| FedEx International — FedEx International Economy | $101–$155 | 3–5 business days |
15.0 kg (33.0 lb) — Heavy Bulk Parcel
| Carrier / service | Benchmark (CAD) | Transit |
|---|---|---|
| Canada Post — International Parcel Air / Tracked Packet | $138–$207 | 6–12 business days |
| DHL Express — DHL Express Worldwide | $235–$355 | 2–4 business days (Air) |
| FedEx International — FedEx International Economy | $206–$315 | 3–5 business days |
Benchmark ranges for planning only, not live quotes. Real prices depend on exact postal codes, dimensions, fuel surcharges and account discounts.
Get a closer estimate with the shipping calculator or check dimensional weight.